HISTOIRE de Gouy l'Hôpital
De 1870 à 1914
| DATE | ENVIRONNEMENT HISTORIQUE | VIE DU VILLAGE | VIE DES HABITANTS |
| 1870 | Guerre Franco-Allemande | 6 habitants de Gouy participent aux combats de la guerre, parmi eux un est tué sur le front de l'est à Bourg | |
| 29/01/1870 | Crété Emile, futur maire de Gouy naît à Bovelles | Travaux d'entretien des chemins 164,81 F | |
| 13/05/1870 | Travaux dans l'église (piliers) 62 F | ||
| 1871 | La taxe sur les chiens rapporte 16 F. | ||
| 28/03/1872 | Le budget de la commune est de 2198,69 F. Inscription au budget de la commune des réquisitions prussiennes d'un montant de 1414 F | ||
| 01/05/1872 | Budget supplémentaire de 296 F | ||
| 24/06/1872 | III ème République. Mac Mahon est Président de la République. Recensement de la population et réquisitions prussiennes | Recensement de la population et réquisitions prussiennes | * voir onglet population |
| 26/06/1872 | Le service médical de charité communal est doté de 22 F | Le service médical de charité communal est doté de 22 F | |
| 1873 | Le budget complet de la commune est de 3328,33 F avec un excédent de 10,22 F | ||
| 02/05/1873 | Budget supplémentaire de 296 F. Entretien des chemins ruraux 100F | ||
| 25/05/1873 | Travaux dans l'église (couverture et zinc) 42,65 F | ||
| 13/07/1873 | Importants litiges entre la population et les cultivateurs de la commune au sujet des frais engagés pour l'entretien des chemins. Le préfet est obligé d'intervenir en faveur de la population | Importants litiges entre la population et les cultivateurs de la commune au sujet des frais engagés pour l'entretien des chemins. | |
| 18/09/1873 | Le budget de la commune est de 2234,19 F | ||
| 1874 | Le budget complet de la commune est de 2459 F | ||
| 26/07/1874 | La date de la fête du village auparavant fixée au dimanche qui suivait le 15 juin est modifiée en faveur du 1er dimanche d'Octobre par arrêté préfectoral. | La date de la fête du village est modifiée en faveur du 1er dimanche d'octobre par arrêté préfectoral. | |
| 14/11/1875 | Darry, instituteur obtient un supplément d'indemnité de 100 F pour s'occuper de la bibliothèque municipale | ||
| 14/05/1876 | Entretien des chemins de Fay et de Poix 100F | ||
| 26/05/1876 | Travaux au presbytère (205,21 F) | Restaux Gabrielle naît à Gouy, elle est la fille du maire de Gouy | |
| 02/04/1877 | Recensement de la population | Recensement de la population du village | |
| 12/02/1877 | Violent ouragan et vente pour la somme de 186 F des arbres abattus. Avec le produit de la vente sont achetés 42 tilleuls à 1,25 f pièce, plantés sur le territoire communal. | ||
| 18/04/1877 | Construction des dépendances au logement de l'instituteur 1700 F | ||
| 20/07/1877 | Vente de 3 arbres pour 12 F (2 ormes et 1 saule situés autour de la mare du haut) | Installation du calvaire rue du bas (en face de la maison de Wrazen aujourd'hui) financé par des jeunes gens de la commune (* voir onglet patronymes) | |
| 03/02/1878 | Pose de gouttières au presbytère (104,40 F) | ||
| 19/06/1879 | Travaux dans le presbytère 200 F | ||
| 20/01/1880 | La fosse d'aisance et la citerne du logement de l'instituteur sont contruits pour un coût de 350 F. | ||
| 1881 | L'annexion des iles Gambier par la France est définitive | Despréaux fils est maire jusqu'en ? . Le budget total de la commune est de 3455,88 F | |
| 06/1881 | Projet d'achat d'une cabane pour le berger communal 160 F. Projet refusé par la Préfecture qui donne raison aux détracteurs | Le projet d'achat d'une cabane de berger est refusé par l'ensemble de la population ne possédant pas de moutons. Le berger habitait en face de la maison occupée aujourd'hui par la famille Debeugny et jouxtant celle de la famille Wrazen | |
| 30/08/1881 | Travaux dans l'église (piliers, blanchissage à la chaux, terrassements autour et traitement des déblais) pour 300 F | ||
| 1882 | Grévin, curé de Gouy décède, il était né en 1805 | ||
| 20/08/1882 | Aménagement du chemin vicinal N° 1 du Fay à la largeur de 6 mètres | ||
| 13/09/1882 | Décès de Devisme Charles, garde champêtre et remplacement par B. Boyeldieu rémunéré 120 F/an | ||
| 02/12/1882 | Recensement de la population | Recensement de la population du village | |
| 22/04/1883 | Travaux d'assainissement et d'ornement du cimetière financé par la vente de 9 arbres (6 ormes et 3 frênes) après accord du conseil municipal et du conseil de fabrique | ||
| 10/03/1884 | Travaux d'aménagement dans le presbytère 360 F | ||
| 12/08/1884 | Détermination sur la demande expresse du préfet de la superficie des territoires de la commune affectée à la chasse et autorisations des propriétaires | Détermination sur la demande expresse du préfet de la superficie des territoires de la commune affectée à la chasse et autorisations des propriétaires | |
| 25/03/1885 | Le chantre ne sera plus payé par le Conseil de Fabrique mais par la commune | ||
| 23/05/1886 | La dotation au curé est de 30 F pour privation de presbytère | ||
| 12/11/1886 | Travaux chemins ruraux 352,33 F | ||
| 19/02/1887 | Travaux sur les chemins de la commune (Ronce, Choque, Poix et Chasse-marées) 400 F | ||
| 18/09/1887 | La dotation au curé est de 12 F pour privation de presbytère. De nombreux incidents vont émailler cette décision ; préfet et évêque s'insurgent. | ||
| 12/05/1888 | Le presbytère est désaffecté suite à des demandes datant du 23/04/1887 | ||
| 20/08/1888 | Emprunt de 4000 F pour la contruction de l'école auprès du Crédit Foncier de France | ||
| 17/02/1889 | Grands travaux d'ébranchages dans les rues de la commune et vente des bois récupérés | ||
| 30/05/1889 | Travaux sur les chemins de la commune 155 F | ||
| 1890 | Construction de l'école de Gouy | ||
| 03/12/1890 | Réception officielle de la nouvelle école par les officiels du département et de l'inspection académique | ||
| 24/12/1890 | Les travaux de construction de l'école s'élèvent à 4040,82 F. | ||
| 12/02/1891 | Clôture de la cour de l'école et appropriation des dépendances y attenant coût 1196 F | ||
| 1892 | Le budget de la commune est de 2161,90 F | ||
| 29/05/1892 | La forge communale n'est pas utilisée et le conseil municipal décide de la vendre | ||
| 23/07/1893 | Réparation du puits communal d'en haut 450 F | ||
| 26/02/1894 | Lefevre est maire. Arrêté du conseil municipal pour réglementer la chasse suite à de nombreux incidents | Réglementation de la chasse sur le territoire suite à de nombreux incidents | |
| 27/05/1895 | La forge communale n'est toujours pas vendue et le conseil municipal décide d'en baisser le prix de cession | ||
| 10/11/1895 | Désinfection de la maison de Damiens Emile pour cause de décès du à la fièvre typhoïde | Damiens Emile décède suite à la fièvre typhoïde | |
| 08/11/1896 | Action en justice de la commune contre Saunier qui ne paie pas ses loyers de 15 F/an et qui commet, lui et sa famille, des actes répréhensibles. Il habite dans l'ancienne classe appelée aujourd'hui le poste. | Saunier est considéré par la population comme "persona non grata" et réclame son expulsion | |
| 08/08/1897 | Travaux divers sur les chemins de la commune. Le poste de police où habite Mr Saunier (dit le lapin car il était braconnier) est témoin d'une expulsion pour non paiement de loyers par Maitre Drecourt, Huissier à Hornoy. (voir procès intenté le 08/11/1896) | ||
| 1898 | Naissance de Dutitre Léon qui deviendra maire de la commune | ||
| 1899 | Darry est l'instituteur. Le budget communal est de 1951 F réparti en 1570 initial et 381 de budget supplémentaire | Il existe un bureau d'assistance aux indigents | |
| 08/08/1899 | Le prix de la concession à perpétuité est fixé à 30 F/m_ | ||
| 08/06/1902 | Curage et maçonnerie à la mare d'en haut 750 F | ||
| 19/05/1904 | Naissance de Crété Marie-Thérèse | ||
| 20/09/1908 | Travaux dans l'église (piliers) 42 F | ||
| 10/1908 | Mlle Lecadieu est nommée institutrice et percevra 70 F/an d'indemnités pour dispenser l'enseignement de la couture (Elle remplace Mr Gentien) | Mlle Lecadieu est institutrice et donne des cours de couture | |
| 07/04/1909 | Abattage d'arbres situés sur le chemin de Gouy à St Aubin appartenant à la commune pour chauffer la mairie | ||
| 17/02/1910 | Vente d'arbres appartenant à la commune par adjudication | ||
| 17/03/1910 | Graves inondations dans la commune, le conseil municipal vote 10 F d'indemnités | Graves inondations dans la commune. Indemnisation partielle de la population par des fonds communaux | |
| 10/07/1910 | Remboursement anticipé de l'emprunt contracté pour l'aménagement de la mairie | ||
| 29/10/1910 | La fête nationale a coûté 25 F | ||
| 1912 | Mme Caron, nouvelle institutrice, touche 141 F/an d'indemnitées pour la gestion de la bibliothèque municipale | Mlle Battaglini, institutrice est remplacée par Madame Caron | |
| 04/10/1913 | Construction du mur d'enceinte de la mairie-école coût 500 F | Service militaire porté à 3 ans |
