HISTOIRE de Gouy l'Hôpital
Deuxième République, Second Empire.
| DATE | ENVIRONNEMENT HISTORIQUE | VIE DU VILLAGE | VIE DES HABITANTS |
| 14/03/1852 | II ème République. | Projet de destruction des chemins 3,5,6,8 et 11 | |
| 31/03/1853 | Travaux dans le presbytère 37,60 F | ||
| 23/05/1853 | Achat de mobilier pour l'école 100 F | ||
| 19/01/1854 | Second Empire (Napoléon III). Guerre de Crimée | Projet de l'aménagement du chemin Gouy-Lincheux | |
| 01/07/1854 | Projet d'élagage du chemin Gouy-Lincheux | ||
| 31/07/1855 | Vote de travaux supplémentaires pour réparation de l'église (800 F) | ||
| 01/08/1855 | Décision d'emprunt de 700 F pour réaliser les travaux dans l'église | ||
| 08/02/1857 | 60 arbres bordent les chemins communaux (ormes, carolines et poiriers) | 60 arbres bordent les chemins communaux (ormes, carolines et poiriers) | |
| 06/03/1857 | Vente d'arbres qui rapporte à la commune 231 F et dépenses de plantation qui coûtent 51 F | ||
| 20/04/1857 | Suppression de la mare rue du bas par le cantonnier. Cette mare située en plein milieu de la chaussée empêchait les charrois de passer | ||
| 21/06/1857 | Des plaintes pour dangerosité du puits rue du bas sont déposées par plusieurs habitants | ||
| 30/05/1858 | Le puits communal rue du bas doit impérativement être réparé, les travaux s'élèvent à 208,64 F et seront financés par la taxe sur les chiens (le 21/06/1857 des plaintes pour dangerosité avaient été déposées par plusieurs habitants) | ||
| 15/07/1858 | Une plainte est déposée par l'agent voyer en chef contre le maire. Celui-ci est accusé d'avoir détourné à son profit 60 m3 de terre provenant du terrassement des bords de chemins | ||
| 01/04/1861 | Construction du logement de l'instituteur 3049 F | ||
| 19/10/1862 | Création de lieux d'aisance pour la classe. | ||
| 01/01/1865 | Despréaux père est maire jusqu'en 1881 | ||
| 18/03/1865 | Travaux d'aménagement du presbytère (peinture à l'huile) 120 F | ||
| 18/02/1866 | Réparation des murs et des pavés de l'école et création d'une haie vive (42 F) autour du cimetière financés par la vente d'arbres appartenant à la commune. Le montant de la vente équilibre les dépenses pour un montant de 71,90 F | ||
| 01/01/1867 | Naissance de Tétu Elie qui sera maire de Gouy | Travaux d'aménagement de la mairie 109,34 F | |
| 10/02/1867 | Construction des piliers à l'entrée du cimetière pour 111,28 F | ||
| 21/02/1867 | Travaux de terrassement chemin du haut suite à de gros dégâts provoqués par des engins agricoles | Les habitants n'utilisant pas les chemins ruraux refusent de participer au financement de ces derniers. Intervention du préfet pour conciliation | |
| 09/07/1868 | Le conseil municipal refuse de voter l'augmentation de la dotation du curé (elle était de 200F l'année précédente). Ce dernier crée des incidents auprès de la Préfecture et de l'Evéché | ||
| 11/07/1869 | Vote d'un budget supplémentaire 170 F | ||
| 26/07/1869 | Ventes d'arbres qui rapportent à la commune 243,89 F et qui serviront à l'aménagement d'une forge communale | ||
| 23/08/1869 | Rédaction du bail pour la forge communale | ||
| 27/10/1869 | Réouverture du chemin 8 déclassé le 04/06/1852 | Réouverture du chemin 8 déclassé le 04/06/1852 |
